微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
| 标的名称 | 成都华创瑞居泰置业有限责任公司增资扩股 | 拟募集资金 | 20,816.33 万元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拟新增注册资本 | 20816.33万元 | 是否允许联合体投资 | 否 | ||||
| 增资新股东股权占比 | 51% | 增资新股东占有股份数 | —— | ||||
| 项目咨询联系人 | 王先生 | 项目咨询联系电话 | 028-86147360 | ||||
| 受托机构 | —— | ||||||
| 增资企业名称 | 成都华创瑞居泰置业有限责任公司 |
|---|---|
| 所属行业 | 房地产业 |
| 所属地区 | 四川 成都市 成华区 |
| 企业统一社会信用代码 | 91510108MACP7M9QXE |
| 注册资本 | 20,000万人民币 |
| 股本总额 | —— |
| 法定代表人/负责人 | 石宇 |
| 经营规模 | 微型 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 |
| 职工人数 | 0人 其中:在岗 0人,离退 0人 |
| 经营范围 | 房地产开发经营;建设工程施工 |
| 增资企业简介 | 登记成立于2023年7月21日,主要经营房地产开发经营、建设工程施工 |
| 重大事项及其他披露内容 | |||
|---|---|---|---|
|
以正式披露为准 |
| 成都华创瑞居泰置业有限责任公司增资扩股 |
| 标的名称 | 成都华创瑞居泰置业有限责任公司增资扩股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | G62023SC1000018-0 | 拟募集资金 | 20,816.33 万元 | |||
| 预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 预披露起始日期 | 2023-08-08 | |||
| 拟新增注册资本 | 20816.33万元 | 预披露截止日期 | 2023-09-04 | |||
| 增资新股东股权占比 | 51% | 增资新股东占有股份数 | —— | |||
| 是否允许联合体投资 | 否 | |||||
| 增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 成都华创瑞居泰置业有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 房地产业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属地区 | 四川 成都市 成华区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业统一社会信用代码 | 91510108MACP7M9QXE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | 20,000万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本总额 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人/负责人 | 石宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 微型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业性质(经济类型) | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 0人 其中:在岗 0人,离退 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 房地产开发经营;建设工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业简介 | 登记成立于2023年7月21日,主要经营房地产开发经营、建设工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资前企业股东及持股比例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 (万元) |
以下数据出自:年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务无法提供 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务无法提供 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 增资企业登记成立于2023年7月21日,无年度审计报告。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
以正式披露为准 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集资金用途 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资条件 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易机构 | 项目咨询联系人 | 王先生 | 项目咨询联系电话 | 028-86147360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总则 第一条西南联合产权交易所(以下简称“本所”)依据挂牌申请人委托,依照公开、公平、公正和诚实信用的原则,发布项目公告。 本所披露的项目相关信息均为参考性意见,不构成本所对任何人的承诺。任何单位或个人均无权以本所的名义做出有关交易的承诺,本所对此类承诺概不承担任何法律责任。 第二条意向方(报名人)参与交易的,应当遵守本所的交易规则,并仔细阅读本须知。 第三条意向方报名前应认真阅读项目公告,西南联合产权交易所交易风险提示书等内容,包括但不限于投资风险、项目情况、瑕疵披露、相关权利义务等。 第四条本所官网(www.swuee.com)及第四产权(www.dscq.com)为本所指定的网上交易地址,意向方可通过上述网站链接注册参与在线交易。 关于项目资料查阅的说明 第五条意向方在项目公告期内,需通过本所查阅项目相关资料的,应符合拟查阅项目意向方资格条件要求。 第六条意向方到本所现场查阅资料需要携带的主体身份信息,包括但不限于营业执照、授权委托书及经办人或个人身份证等,并在现场签署文件查阅承诺书,项目资料查阅时不允许拍照或复印资料。 第七条意向方在申请查阅资料时对其提交的主体身份信息资料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任。 关于网上报名的说明 第八条意向方参与交易,需通过本所官网及第四产权平台进行注册、提交报名申请。 第九条本所已按照挂牌申请人的要求对标的现状和已知的瑕疵、风险进行了披露,但该行为不能视为本所对标的物作出的品质保证,本所对此不承担瑕疵担保责任。 第十条意向方报名应具备公告要求的资格条件,对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任,并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第十一条意向方应在公告要求的有效报名时间段内按照本所或第四产权平台的提示提交报名材料,并交纳足额保证金(以在规定时间内到达本所指定资金结算账户为准)。意向方在交纳保证金时,若自身漏填、错填、不规范填报、不及时补报系统提供的识别码或其他与项目资金匹配相关的信息等原因造成在规定时间内无法及时参与交易,所引发的后果由意向方自行负责。 第十二条若2个及以上的意向方组成联合体报名参与交易的,须注意以下事项: (一)符合公告的相关要求。 (二)联合体各方应签署书面联合协议【参考性文本】,并在报名时通过报名系统提交。 1.联合协议应当载明联合体各方的主体身份、联合投资行为的代理人、投资后的权利分配、义务承担等内容。 2.联合体以代理人的名义,在交易平台完成注册、报名、竞价。 3.代理人应当使用本人账户通过转账方式交纳保证金,不得由第三方代付。 第十三条若享有优先购买权的意向方参与交易的,该意向方应遵循《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》的相关规定。 第十四条若意向方提交资料的内容不符合要求,应在本所规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的,本所将不予受理。 第十五条公告期限截止后,已完成报名手续的意向方不得单方撤回报名。 第十六条意向投资方提交的报名材料有外文文本的,需自行翻译成中文文本并加盖公章或本人签字后提交我所。意向投资方对其翻译的中文文本的真实性、准确性负责。若外文文本与中文文本不一致的,以提供的中文文本为准。意向投资方提交的报名材料有少数民族语言文本的,需自行翻译成汉语文本并加盖公章或本人签字后提交我所。意向投资方对其翻译的汉语文本的真实性、准确性负责。若少数民族语言文本与汉语文本不一致的,以提供的汉语文本为准。 关于通知事项的说明 第十七条本所将同时按以下方式向意向方发送有关事项通知: (一)通过本所或第四产权平台向意向方的网上注册账户发送系统通知; (二)按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信。 网站信息或手机短信一旦发送成功,即视为意向方已经收到。请意向方保持手机通讯通畅,并及时登录系统查看通知消息。 关于网上竞价的说明 第十八条意向方的交易资格被确认后,应按照项目公告或竞价公告的要求参与网络竞价。竞价过程中,意向方应遵循《西南联合产权交易所网络竞价操作规则》的相关规定。 关于交易成功的说明 第十九条意向方交易未成功的,本所将在交易成功次日起5个工作日内原途径、全额、无息退还其交纳的保证金。 第二十条本须知所称交易成功是指: 1.公告期限届满后,若仅征集到一家合格意向投资方的,且被确认具备投资资格,即为交易成功; 2.公告期限届满后,采用动态竞价和集中竞价方式组织交易的,由本所按网络竞价规则确认最终投资方的,即为交易成功; 3.公告期限届满后,采用招投标(比选)、竞争性谈判、综合评议方式组织交易的,按发出的中标(中选)通知书确认最终投资方的,即为交易成功; 4.公告期限届满后,采用拍卖方式组织交易的,按拍卖结果确认最终投资方的,即为交易成功; 5.公告期限届满后,采用其他方式组织交易的,根据公告披露的方式确定最终投资方的,即为交易成功; 第二十一条 依据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>合同编通则若干问题的解释》(法释〔2023〕13号),产权交易所主持挂牌交易,其公布的公告、交易规则等文件公开确定了合同成立需要具备的条件,当事人请求确认合同自该条件具备时成立的,人民法院应予支持。 第二十二条 本所按照《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》的相关规定退还或处置意向方交纳的保证金。 第二十三条 交易成功后,本所按照交易规则或公告要求向交易双方出具交易凭证。 第二十四条 本须知的最终解释权归本所。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 文件名称 | 操作 |
|---|