微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
| 标的名称 | 成都微精电机股份公司增资扩股 | 拟募集资金 | 不高于15,000 万元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拟新增注册资本 | — | 是否允许联合体投资 | 否 | ||||
| 增资新股东股权占比 | 不高于20% | 增资新股东占有股份数 | 0 — 14500000 | ||||
| 项目咨询联系人 | 何女士 | 项目咨询联系电话 | 13990161919 | ||||
| 受托机构 | —— | ||||||
| 增资企业名称 | 成都微精电机股份公司增资扩股 |
|---|---|
| 所属行业 | 批发业 |
| 所属地区 | 四川 成都市 成华区 |
| 企业统一社会信用代码 | 915101007712183070 |
| 注册资本 | 5,797.5161万人民币 |
| 股本总额 | 57975161 |
| 法定代表人/负责人 | 谢海东 |
| 经营规模 | 中型 |
| 企业类型 | 股份有限公司 |
| 经济类型 | 国有实际控制企业 |
| 职工人数 | 458人 其中:在岗 458人,离退 0人 |
| 经营范围 | 一般项目:电机制造;微特电机及组件制造;微特电机及组件销售;电机及其控制系统研发;仪器仪表制造;仪器仪表销售;仪器仪表修理;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;通信设备制造;通信设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;电子元器件制造;导航终端制造;导航终端销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 增资企业简介 | 微精电机始建于1958年,是我国“一五”期间156项重点工程之一,2005年改制为股份公司。公司主要从事微特电机及组件的研制、开发、生产及销售业务,主要产品有力矩电机、旋转变压器、伺服电机、轴流风机、伺服驱动器、特种泵以及机电一体化装备等,共21个大类、66个系列、2000多个品种。 |
| 重大事项及其他披露内容 | |||
|---|---|---|---|
|
——
|
| 成都微精电机股份公司增资扩股 |
| 标的名称 | 成都微精电机股份公司增资扩股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | G62024SC1000024-0 | 拟募集资金 | 不高于15,000 万元 | |||
| 预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 预披露起始日期 | 2024-09-12 | |||
| 拟新增注册资本 | —— | 预披露截止日期 | 2024-10-15 | |||
| 增资新股东股权占比 | 不高于20% | 增资新股东占有股份数 | 0 — 14500000 | |||
| 是否允许联合体投资 | 否 | |||||
| 增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 成都微精电机股份公司增资扩股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 批发业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属地区 | 四川 成都市 成华区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业统一社会信用代码 | 915101007712183070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | 5,797.5161万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本总额 | 57975161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人/负责人 | 谢海东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型 | 股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业性质(经济类型) | 国有实际控制企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 458人 其中:在岗 458人,离退 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 一般项目:电机制造;微特电机及组件制造;微特电机及组件销售;电机及其控制系统研发;仪器仪表制造;仪器仪表销售;仪器仪表修理;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;通信设备制造;通信设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;电子元器件制造;导航终端制造;导航终端销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业简介 | 微精电机始建于1958年,是我国“一五”期间156项重点工程之一,2005年改制为股份公司。公司主要从事微特电机及组件的研制、开发、生产及销售业务,主要产品有力矩电机、旋转变压器、伺服电机、轴流风机、伺服驱动器、特种泵以及机电一体化装备等,共21个大类、66个系列、2000多个品种。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资前企业股东及持股比例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 (万元) |
以下数据出自:年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18,007.85 | 4,639.19 | 4,228.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53,977.07 | 14,864.27 | 39,112.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 披露附件 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集资金用途 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资条件 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易机构 | 项目咨询联系人 | 何女士 | 项目咨询联系电话 | 13990161919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 文件名称 | 操作 |
|---|---|---|
| 公开附件 | 请 登录 后下载或预览相关附件 |