微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
| 标的名称 | 四川省物流产业集团股份有限公司增资扩股 | 拟募集资金 | 137,700 万元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拟新增注册资本 | — | 是否允许联合体投资 | 否 | ||||
| 增资新股东股权占比 | 40.1% | 增资新股东占有股份数 | —— | ||||
| 项目咨询联系人 | 徐先生 | 项目咨询联系电话 | 028-86120811 | ||||
| 受托机构 | —— | ||||||
| 增资企业名称 | 四川省物流产业集团股份有限公司 |
|---|---|
| 所属行业 | 房屋建筑业 |
| 所属地区 | 四川 成都市 成华区 |
| 企业统一社会信用代码 | 91510000673533418Q |
| 注册资本 | 97,745.8549万人民币 |
| 股本总额 | —— |
| 法定代表人/负责人 | 李中阳 |
| 经营规模 | 中型 |
| 企业类型 | 股份有限公司 |
| 经济类型 | 国有控股企业 |
| 职工人数 | 452人 其中:在岗 420人,离退 32人 |
| 经营范围 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);房地产开发经营;城市配送运输服务(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:煤炭及制品销售;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);金属材料销售;金属制品销售;商务代理代办服务;国内贸易代理;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;非居住房地产租赁;集装箱租赁服务;仓储设备租赁服务;运输设备租赁服务;货物进出口;进出口代理;供应链管理服务;企业总部管理;企业管理;园区管理服务;建筑材料销售;化肥销售;肥料销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);金属矿石销售;非金属矿及制品销售;水泥制品销售;报关业务;物业管理;装卸搬运;道路货物运输站经营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 增资企业简介 | 四川省物流产业集团股份有限公司(以下简称“四川物流”)于2009年股份制改造成立,2016年底完成重组,并入四川商投集团,注册资金9.77亿元。是国有全资股份制企业、省级骨干物流企业、省政府整合省属企业物流资源平台,现有股东6家:分别为四川商投集团、商投不动产、四川发展、川煤物资、四川富润、华西集团。 |
| 重大事项及其他披露内容 | |||
|---|---|---|---|
|
本公告为预披露公告,该增资扩股事项还需履行转让方案报批等程序,具体情况以正式披露公告为准,提醒各意向投资方注意。
|
| 四川省物流产业集团股份有限公司增资扩股 |
| 标的名称 | 四川省物流产业集团股份有限公司增资扩股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | G62026SC1000028-0 | 拟募集资金 | 137,700 万元 | |||
| 预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 预披露起始日期 | 2026-07-22 | |||
| 拟新增注册资本 | —— | 预披露截止日期 | 2026-08-18 | |||
| 增资新股东股权占比 | 40.1% | 增资新股东占有股份数 | —— | |||
| 是否允许联合体投资 | 否 | |||||
| 增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 四川省物流产业集团股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 房屋建筑业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属地区 | 四川 成都市 成华区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业统一社会信用代码 | 91510000673533418Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | 97,745.8549万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本总额 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人/负责人 | 李中阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型 | 股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业性质(经济类型) | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 452人 其中:在岗 420人,离退 32人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);房地产开发经营;城市配送运输服务(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:煤炭及制品销售;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);金属材料销售;金属制品销售;商务代理代办服务;国内贸易代理;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;非居住房地产租赁;集装箱租赁服务;仓储设备租赁服务;运输设备租赁服务;货物进出口;进出口代理;供应链管理服务;企业总部管理;企业管理;园区管理服务;建筑材料销售;化肥销售;肥料销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);金属矿石销售;非金属矿及制品销售;水泥制品销售;报关业务;物业管理;装卸搬运;道路货物运输站经营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业简介 | 四川省物流产业集团股份有限公司(以下简称“四川物流”)于2009年股份制改造成立,2016年底完成重组,并入四川商投集团,注册资金9.77亿元。是国有全资股份制企业、省级骨干物流企业、省政府整合省属企业物流资源平台,现有股东6家:分别为四川商投集团、商投不动产、四川发展、川煤物资、四川富润、华西集团。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资前企业股东及持股比例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 (万元) |
以下数据出自:年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,144,180.71 | 15,211.09 | 13,341.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 635,048.41 | 393,487.14 | 241,561.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 中证天通会计事务所(特殊普通合伙)四川分所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
本公告为预披露公告,该增资扩股事项还需履行转让方案报批等程序,具体情况以正式披露公告为准,提醒各意向投资方注意。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集资金用途 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资条件 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易机构 | 项目咨询联系人 | 徐先生 | 项目咨询联系电话 | 028-86120811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 文件名称 | 操作 |
|---|