微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
| 标的名称 | 成都弘锦天诚建设有限公司增资扩股项目 | 拟募集资金 | 1,040.8163 万元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拟新增注册资本 | 1040.8163万元 | 是否允许联合体投资 | 否 | ||||
| 增资新股东股权占比 | 51% | 增资新股东占有股份数 | —— | ||||
| 项目咨询联系人 | 王先生 | 项目咨询联系电话 | 028-86147360 | ||||
| 受托机构 | —— | ||||||
| 增资企业名称 | 成都弘锦天诚建设有限公司 |
|---|---|
| 所属行业 | 房地产业 |
| 所属地区 | 四川 成都市 锦江区 |
| 企业统一社会信用代码 | 91510104MADPA17Q85 |
| 注册资本 | 1,000万人民币 |
| 股本总额 | —— |
| 法定代表人/负责人 | 肖婧 |
| 经营规模 | 微型 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 |
| 职工人数 | 业务无法提供 |
| 经营范围 | 房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;酒店管理:市场营销策划;互联网销售(除销售需要许可的商品);国内贸易代理;广告设计、代理;企业管理咨询;工程管理服务;工程造价咨询业务;销售代理;工业工程设计服务;商务代理代办服务;贸易经纪;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):房地产咨询:建筑材料销售:停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 增资企业简介 | 成都弘锦天诚建设有限公司成立于2024-06-28,法定代表人为肖婧,注册资本为1000万元人民币,统一社会信用代码为91510104MADPA17Q85,企业地址位于四川省成都市锦江区锦江大道877号附205号,所属行业为房地产业。 |
| 重大事项及其他披露内容 | |||
|---|---|---|---|
|
以正式披露为准
|
| 成都弘锦天诚建设有限公司增资扩股项目 |
| 标的名称 | 成都弘锦天诚建设有限公司增资扩股项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | G62024SC1000017-0 | 拟募集资金 | 1,040.8163 万元 | |||
| 预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 预披露起始日期 | 2024-08-09 | |||
| 拟新增注册资本 | 1040.8163万元 | 预披露截止日期 | 2024-09-05 | |||
| 增资新股东股权占比 | 51% | 增资新股东占有股份数 | —— | |||
| 是否允许联合体投资 | 否 | |||||
| 增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 成都弘锦天诚建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 房地产业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属地区 | 四川 成都市 锦江区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业统一社会信用代码 | 91510104MADPA17Q85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | 1,000万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本总额 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人/负责人 | 肖婧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 微型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业性质(经济类型) | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 业务无法提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;酒店管理:市场营销策划;互联网销售(除销售需要许可的商品);国内贸易代理;广告设计、代理;企业管理咨询;工程管理服务;工程造价咨询业务;销售代理;工业工程设计服务;商务代理代办服务;贸易经纪;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):房地产咨询:建筑材料销售:停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业简介 | 成都弘锦天诚建设有限公司成立于2024-06-28,法定代表人为肖婧,注册资本为1000万元人民币,统一社会信用代码为91510104MADPA17Q85,企业地址位于四川省成都市锦江区锦江大道877号附205号,所属行业为房地产业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资前企业股东及持股比例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 (万元) |
以下数据出自:年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务无法提供 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务无法提供 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 增资标的企业成立于2024年06月28日,无年度审计报告。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
以正式披露为准
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集资金用途 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资条件 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易机构 | 项目咨询联系人 | 王先生 | 项目咨询联系电话 | 028-86147360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 文件名称 | 操作 |
|---|