微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
| 标的名称 | 四川英拓芯传感技术有限公司增资扩股 | 拟募集资金 | 以正式公告为准 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拟新增注册资本 | 133.3334万元 | 是否允许联合体投资 | 否 | ||||
| 增资新股东股权占比 | 40% | 增资新股东占有股份数 | —— | ||||
| 项目咨询联系人 | 贺老师 | 项目咨询联系电话 | 028-86120811 | ||||
| 受托机构 | —— | ||||||
| 增资企业名称 | 四川英拓芯传感技术有限公司 |
|---|---|
| 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 所属地区 | 四川 成都市 锦江区 |
| 企业统一社会信用代码 | 91500107MAAC06F16K |
| 注册资本 | 200万人民币 |
| 股本总额 | —— |
| 法定代表人/负责人 | 许图 |
| 经营规模 | 小型 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经济类型 | 国有控股企业 |
| 职工人数 | 18人 其中:在岗 18人,离退 0人 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;电力电子元器件销售;电力电子元器件制造【分支机构经营]。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 增资企业简介 | 公司主要从事MEMS惯性传感器的研发,包括芯片设计、MEMS工艺、测控算法、ASIC设计、封装测试、项目管理、市场营销等,覆盖MEMS惯性传感器全产业链。 |
| 重大事项及其他披露内容 | |||
|---|---|---|---|
|
本公告为预披露公告,本次增资行为尚待有权批准单位批准后进行正式信息披露,本次增资事项具体情况请以正式披露公告为准,提醒各意向投资方注意。 |
| 四川英拓芯传感技术有限公司增资扩股 |
| 标的名称 | 四川英拓芯传感技术有限公司增资扩股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | G62025SC1000013-0 | 拟募集资金 | 以正式公告为准 | |||
| 预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 预披露起始日期 | 2025-09-30 | |||
| 拟新增注册资本 | 133.3334万元 | 预披露截止日期 | 2025-11-03 | |||
| 增资新股东股权占比 | 40% | 增资新股东占有股份数 | —— | |||
| 是否允许联合体投资 | 否 | |||||
| 增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 四川英拓芯传感技术有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属地区 | 四川 成都市 锦江区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业统一社会信用代码 | 91500107MAAC06F16K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | 200万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本总额 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人/负责人 | 许图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业性质(经济类型) | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 18人 其中:在岗 18人,离退 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;电力电子元器件销售;电力电子元器件制造【分支机构经营]。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业简介 | 公司主要从事MEMS惯性传感器的研发,包括芯片设计、MEMS工艺、测控算法、ASIC设计、封装测试、项目管理、市场营销等,覆盖MEMS惯性传感器全产业链。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资前企业股东及持股比例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 (万元) |
以下数据出自:年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务无法提供 | -109.76 | -109.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 699.54 | 1,112.31 | -412.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务无法提供 | 业务无法提供 | -221.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.92 | 348.93 | -303.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务无法提供 | 业务无法提供 | -259.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84.76 | 166.55 | -81.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
本公告为预披露公告,本次增资行为尚待有权批准单位批准后进行正式信息披露,本次增资事项具体情况请以正式披露公告为准,提醒各意向投资方注意。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集资金用途 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资条件 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易机构 | 项目咨询联系人 | 贺老师 | 项目咨询联系电话 | 028-86120811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 文件名称 | 操作 |
|---|