微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
标的名称 | 四川发展国惠小额贷款有限公司增资扩股 | 拟募集资金 | 不低于5,000万元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
拟新增注册资本 | 不低于5000万元 | 是否允许联合体投资 | 否 | ||||
增资新股东股权占比 | 不低于6.25% | 增资新股东占有股份数 | —— | ||||
项目咨询联系人 | 汤先生徐女士 | 项目咨询联系电话 | 028-85337215 | ||||
受托机构 | —— |
增资企业名称 | 四川发展国惠小额贷款有限公司 |
---|---|
所属行业 | 货币金融服务 |
所属地区 | 四川 成都市 锦江区 |
企业统一社会信用代码 | 91510104MA6DGR9T50 |
注册资本 | 50,000万人民币 |
股本总额 | —— |
法定代表人/负责人 | 陈琦 |
经营规模 | 小型 |
企业类型 | 有限责任公司 |
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 |
职工人数 | 33人 其中:在岗 33人,离退 0人 |
经营范围 | 发放贷款(不含委托贷款)及相关资讯活动;权益性投资(仅限于对四川省内小额贷款公司的股权投资);票据贴现(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
增资企业简介 | 四川发展国惠小额贷款有限公司成立于2017年8月,注册资本金5亿元,四川金融控股集团有限公司持股比例70%,四川发展融资担保股份有限公司持股比例30%。公司主营贷款业务、咨询业务、权益性投资业务、票据贴现业务,是四川省小额贷款公司协会副会长单位、成都市小额信贷协会执行会长单位,四川省A级(最高级)小贷公司、成都市AA级(最高级)小贷公司。 自成立以来,公司坚持依法合规经营,践行普惠金融初心,始终秉承“规范、高效、创新、共享”的价值理念,以“安全性、流动性、效益性”为运营准则,通过“惠票贷”“惠房贷”“惠保贷”等特色业务融入国省战略部署,积极支持省内中小微企业、个体工商户、城乡居民、“三农”等实体经济的合理融资需求,切实服务于经济社会发展。公司先后获得监管部门、小贷协会、锦江区和四川金控在风险控制、服务实体经济、宣传金融知识等方面的奖项二十余项,连续六年纳税评级为A级,成为省内具有较强市场影响力的国有小贷公司。 “十四五”期间,公司将坚决贯彻落实省委省政府和上级单位的各项决策部署,坚持“小额 分散”的经营原则,盯准细分市场,不断提升市场拓展能力、产品创新能力、风险控制能力,适时做大资本规模,持续强化对中小微企业、“三农”、民营企业等领城的综合金融服务,将公司打造成为全省一流小贷公司,实现高质量发展。 |
重大事项及其他披露内容 | |||
---|---|---|---|
详见正式公告 |
四川发展国惠小额贷款有限公司增资扩股 |
标的名称 | 四川发展国惠小额贷款有限公司增资扩股 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目编码 | G62024SC1000032-0 | 拟募集资金 | 不低于5,000万元 | |||
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 预披露起始日期 | 2024-12-25 | |||
拟新增注册资本 | 不低于5000万元 | 预披露截止日期 | 2025-01-22 | |||
增资新股东股权占比 | 不低于6.25% | 增资新股东占有股份数 | —— | |||
是否允许联合体投资 | 否 |
增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 四川发展国惠小额贷款有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 货币金融服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 四川 成都市 锦江区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业统一社会信用代码 | 91510104MA6DGR9T50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 50,000万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本总额 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人/负责人 | 陈琦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业性质(经济类型) | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 33人 其中:在岗 33人,离退 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 发放贷款(不含委托贷款)及相关资讯活动;权益性投资(仅限于对四川省内小额贷款公司的股权投资);票据贴现(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业简介 | 四川发展国惠小额贷款有限公司成立于2017年8月,注册资本金5亿元,四川金融控股集团有限公司持股比例70%,四川发展融资担保股份有限公司持股比例30%。公司主营贷款业务、咨询业务、权益性投资业务、票据贴现业务,是四川省小额贷款公司协会副会长单位、成都市小额信贷协会执行会长单位,四川省A级(最高级)小贷公司、成都市AA级(最高级)小贷公司。 自成立以来,公司坚持依法合规经营,践行普惠金融初心,始终秉承“规范、高效、创新、共享”的价值理念,以“安全性、流动性、效益性”为运营准则,通过“惠票贷”“惠房贷”“惠保贷”等特色业务融入国省战略部署,积极支持省内中小微企业、个体工商户、城乡居民、“三农”等实体经济的合理融资需求,切实服务于经济社会发展。公司先后获得监管部门、小贷协会、锦江区和四川金控在风险控制、服务实体经济、宣传金融知识等方面的奖项二十余项,连续六年纳税评级为A级,成为省内具有较强市场影响力的国有小贷公司。 “十四五”期间,公司将坚决贯彻落实省委省政府和上级单位的各项决策部署,坚持“小额 分散”的经营原则,盯准细分市场,不断提升市场拓展能力、产品创新能力、风险控制能力,适时做大资本规模,持续强化对中小微企业、“三农”、民营企业等领城的综合金融服务,将公司打造成为全省一流小贷公司,实现高质量发展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资前企业股东及持股比例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标 (万元) |
以下数据出自:年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,441.07 | 4,676.48 | 3,906.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92,247.34 | 29,977.02 | 62,270.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 信永中和会计师事务所成都分所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 基准日期 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,424.57 | 4,429.28 | 3,691.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82,862.82 | 24,498.76 | 58,364.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 大信会计师事务所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 基准日期 2022 年 12 月 31 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,068.88 | 4,299.54 | 3,134.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67,913.77 | 13,241.05 | 54,672.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 信永中和会计师事务所成都分所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 基准日期 2021 年 12 月 31 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
详见正式公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集资金用途 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资条件 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易机构 | 项目咨询联系人 | 汤先生徐女士 | 项目咨询联系电话 | 028-85337215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 文件名称 | 操作 |
---|