微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
标的名称 | 西藏甘露藏药股份有限公司增资扩股 | 拟募集资金 | 25,000 万元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
拟新增注册资本 | 6982.21万元 | 是否允许联合体投资 | 是 | ||||
增资新股东股权占比 | 25.88% | 增资新股东占有股份数 | 69,822,058.82 | ||||
项目咨询联系人 | 梁经理 | 项目咨询联系电话 | 0891-6923555 | ||||
项目募集联系人 | 刘长江 | 项目募集联系电话 | 13908908770 | ||||
受托机构 | —— |
增资企业名称 | 西藏甘露藏药股份有限公司 |
---|---|
所属行业 | 医药制造业 |
所属地区 | 西藏 拉萨市 540101 |
企业统一社会信用代码 | 91540091710902885U |
注册资本 | 20,000万人民币 |
股本总额 | 200,000,000.00 |
法定代表人/负责人 | 格勒巴桑 |
经营规模 | 中型 |
企业类型 | 股份有限公司 |
经济类型 | 国有控股企业 |
职工人数 | 417人 其中:在岗 417人,离退 0人 |
经营范围 | 药品生产;药品批发;药品零售:第二类医疗器械生产;药品进出口;医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门许可证件为准)一般项目:中草药种植;中草药收购:地产中草药(不含中药饮片)购销;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售:第二类医疗器械销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);诊所服务(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动) |
增资企业简介 | 西藏甘露藏药股份有限公司(以下简称“甘露股份”)是一家具有悠久历史的传统藏药生产企业,其前身是拉萨药王山利众医学院,始建于公元1696年;西藏和平解放后,在党和政府的关怀下,于1961年乔迁新址扩建为西藏自治区藏医院制剂室;改革开放后,于2002年6月更名为西藏自治区藏药厂;2012年12月股份制改制为西藏甘露藏药股份有限公司。甘露股份拥有丸剂、散剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液五条制剂生产线和一条饮片生产线,并通过了国家新版GMP认证。拥有国药准字号品种55个,其中:列入《国家基本医疗保险药品目录》品种21个,OTC(非处方药)品种12个。现有发明专利8件、实用新型专利1件、外观专利7件、国家秘密技术品种1个,“七十味珍珠丸配伍技艺”被列入国家级非物质文化遗产名录。 |
重大事项及其他披露内容 | |||
---|---|---|---|
公司拟将此次增资扩股募集的资金用于,一是增加公司资本金;二是按照企业自有资金管理,用于项目建设、科研投入、质量设备采购、原材料采购、人才培训、商标跨类别保护、品牌建设及学术推广、营销渠道建设等,提升公司产品生产效率及生产能力、产品销量、科研技术及管理水平履职能力。
|
西藏甘露藏药股份有限公司增资扩股 |
标的名称 | 西藏甘露藏药股份有限公司增资扩股 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目编码 | G62025XZ1000001-0 | 拟募集资金 | 25,000 万元 | |||
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 预披露起始日期 | 2025-04-07 | |||
拟新增注册资本 | 6982.21万元 | 预披露截止日期 | 2025-05-06 | |||
增资新股东股权占比 | 25.88% | 增资新股东占有股份数 | 69,822,058.82 | |||
是否允许联合体投资 | 是 |
增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 西藏甘露藏药股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 医药制造业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 西藏 拉萨市 540101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业统一社会信用代码 | 91540091710902885U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 20,000万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本总额 | 200,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人/负责人 | 格勒巴桑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业性质(经济类型) | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 417人 其中:在岗 417人,离退 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 药品生产;药品批发;药品零售:第二类医疗器械生产;药品进出口;医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门许可证件为准)一般项目:中草药种植;中草药收购:地产中草药(不含中药饮片)购销;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售:第二类医疗器械销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);诊所服务(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业简介 | 西藏甘露藏药股份有限公司(以下简称“甘露股份”)是一家具有悠久历史的传统藏药生产企业,其前身是拉萨药王山利众医学院,始建于公元1696年;西藏和平解放后,在党和政府的关怀下,于1961年乔迁新址扩建为西藏自治区藏医院制剂室;改革开放后,于2002年6月更名为西藏自治区藏药厂;2012年12月股份制改制为西藏甘露藏药股份有限公司。甘露股份拥有丸剂、散剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液五条制剂生产线和一条饮片生产线,并通过了国家新版GMP认证。拥有国药准字号品种55个,其中:列入《国家基本医疗保险药品目录》品种21个,OTC(非处方药)品种12个。现有发明专利8件、实用新型专利1件、外观专利7件、国家秘密技术品种1个,“七十味珍珠丸配伍技艺”被列入国家级非物质文化遗产名录。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资前企业股东及持股比例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标 (万元) |
以下数据出自:年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28,123.27 | 7,298.42 | 6,589.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49,843.12 | 6,393.58 | 43,449.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 四川万邦会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,999.4 | 6,134.27 | 5,163.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54,748.33 | 11,954 | 42,794.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 四川中方会计师事务所有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,719.89 | 5,138.31 | 4,750.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54,345.59 | 6,743.92 | 47,601.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-31 | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年报 | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
公司拟将此次增资扩股募集的资金用于,一是增加公司资本金;二是按照企业自有资金管理,用于项目建设、科研投入、质量设备采购、原材料采购、人才培训、商标跨类别保护、品牌建设及学术推广、营销渠道建设等,提升公司产品生产效率及生产能力、产品销量、科研技术及管理水平履职能力。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集资金用途 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资条件 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易机构 | 项目咨询联系人 | 梁经理 | 项目咨询联系电话 | 0891-6923555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目募集联系人 | 刘长江 | 项目募集联系电话 | 13908908770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易须知 一、本《报名须知》是依据相关交易规则、第四产权交易规则等制订,报名人应认真仔细阅读,了解本报名须知的全部内容。 二、本资产转让遵循公开、公平、公正、透明、诚实守信的原则。参加本标的转让活动的各当事人须遵守本报名须知、第四产权公示的所有规则和协议。 三、本次标的转让先进行公告征集意向受让方。如征集到符合条件的意向受让方,将采用协议转让或者“集中竞价”方式确定最终的买受人,公告期结束后根据征集到符合条件的意向受让方情况,针对性制定后续交易方式和时间。 四、本标的所披露的图片、文字、视频等资料,仅供报名人参考,不构成对标的物的任何担保。所以请报名人在报名前必须仔细审查拍卖标的物,调查是否存在瑕疵,认真研究查看所竞买标的的实际情况,并请亲临展示现场,实地看样,未看样的报名人视为对本标的实物现状的确认,慎重决定竞买行为,报名人一旦作出竞买决定,即表明已完全了解,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵。对本标的外观及内在质量以移交时的现状为准。本所不作过户的任何承诺,亦不承担过户涉及的一切费用。 五、确认受让方后,本公司会组织转、受双方签订《产权交易合同》。受让方自行或者委托我公司办理过户手续,其中所涉及的税费承担方式,以公告为准或咨询本公司工作人员。 六、报名人应当遵守本报名须知,不得阻挠其他报名人竞买,不得操纵、垄断竞拍价格,严禁竞买人恶意串标,上述行为一经发现,将取消其竞买资格,并追究相关的法律责任。 七、凡发现报名及竞价活动中有违规行为,可如实向第四产权平台举报。举报电话:028-64938844。 本规则未尽事宜,请联系我公司工作人员。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四产权交易风险提示书 特别提示:本风险提示书不能取代投资者本人的投资判断,也不会降低投资者参与第四产权各项交易活动的固有风险,相应的投资风险、履约责任以及费用由投资者自行承担。 尊敬的投资者: 您通过第四产权平台参与交易时,可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险,审慎做出交易决策。您在提交交易申请前,请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容,了解交易规则、项目公告、交易须知、申请人承诺等相关文件的规定,并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询第四产权相关人员。 投资者可能面对的风险包括但不限于: 一、经济和市场风险 因经济、市场环境变化或国家法律法规、政策变化,可能导致交易标的价值波动,甚至导致第四产权无法继续为投资者提供交易服务,投资者应自行承担由此产生的损失。 二、信息披露风险 第四产权披露的交易标的相关信息(包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等)系第四产权平台根据转让方(融资方或项目方)提供的信息内容进行发布,第四产权平台仅对披露信息内容进行齐全性和合规性审核,不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性,不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符,第四产权平台也不对交易标的做任何担保。投资者在决定参与交易活动前,应对交易标的进行充分全面了解。对明示按交易标的现状进行交易的,投资者应当在提交交易申请前,自行勘察交易标的实物。投资者提交交易申请、参与竞买的,即表明认可交易标的现状。投资者应自行承担可能由此产生的损失。 三、交易风险 投资者在交易过程中,可能面对以下风险,投资者应自行承担由此产生的损失。 1.保证金不予退还风险。投资者未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的,其交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。投资者在提交交易申请前,请认真阅读项目公告、《交易须知》等关于保证金处置的内容。 2.中止、终结交易风险。交易过程中发生交易标的权属纠纷、法院判决、行政行为、平台网络竞价系统软硬件故障或网络故障等影响交易正常进行的情形,第四产权平台可以做出中止、终结交易的决定,投资者自行承担可能产生的损失。 3.互联网操作风险。通过互联网参与交易,投资者可能存在交易账户信息泄露、身份被仿冒、操作不当、投资者终端软硬件与第四产权平台交易系统不兼容、终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败、失误等互联网操作风险。 4.优先购买权行权风险。享有优先购买权的投资者应详细阅读项目公告关于行使优先购买权的约定,并遵守平台相关规则,否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。投资者存在因享有优先购买权的投资者行权而不能成为最终投资人的风险。 四、其他风险 1.因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或第四产权平台交易系统异常甚至瘫痪,导致交易终结的,第四产权平台不承担任何责任,投资者应自行承担由此可能产生的损失。 2.交易标的成交后,对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等,均由交易双方依据交易合同、项目公告及第四产权平台交易规则自行承担和处理,第四产权平台不承担任何责任。 3.投资者因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的,自行承担相应后果。 第四产权平台敬告各投资者,应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易,树立正确投资理念,确保资金安全。本风险提示书并不能揭示参与第四产权平台各项交易活动的全部风险及情形,投资者务必对此有清醒认识,审慎做出各项交易决策。 投资有风险,交易须谨慎! |
类型 | 文件名称 | 操作 |
---|