微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
标的名称 | 四川九洲防控科技有限责任公司增资扩股 | 拟募集资金 | 不高于12,000 万元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
拟新增注册资本 | 0万元 — 1035.27万元 | 是否允许联合体投资 | 否 | ||||
增资新股东股权占比 | 不高于19.35% | 增资新股东占有股份数 | —— | ||||
项目咨询联系人 | 何女士 | 项目咨询联系电话 | 13990161919 | ||||
受托机构 | —— |
增资企业名称 | 四川九洲防控科技有限责任公司 |
---|---|
所属行业 | 其他服务业 |
所属地区 | 四川 绵阳市 涪城区 |
企业统一社会信用代码 | 91510700MA658CGK42 |
注册资本 | 4,313.63万人民币 |
股本总额 | —— |
法定代表人/负责人 | 刘志刚 |
经营规模 | 中型 |
企业类型 | 有限责任公司 |
经济类型 | 国有控股企业 |
职工人数 | 126人 其中:在岗 125人,离退 1人 |
经营范围 | 无人机防控系统、雷达探测及近程防御系统、指挥控制系统、公共安全及防务系统的技术研发、产品开发、系统集成、技术转让、技术服务、技术咨询,雷达及配套设备、公共安全设备及器材、机电设备的研发、制造、销售、租赁,通信及信息系统集成工程、安全防范系统工程设计、销售、施工、维修,从事货物及技术的国内贸易及进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外) |
增资企业简介 | 九洲防控成立于2017年7月26日,为国有控股企业,现注册资本4313.63万元,注册地址为四川省绵阳市九华路6号,主要从事低空、超低空目标探测和低空近程防御系统技术研究及产品研发,主要经营无人机防控系统、近程防御系统、低空探测雷达以及相关联的公共安全等系统和产品的研发、制造、维修和服务。 |
重大事项及其他披露内容 | |||
---|---|---|---|
——
|
四川九洲防控科技有限责任公司增资扩股 |
标的名称 | 四川九洲防控科技有限责任公司增资扩股 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目编码 | G62025SC1000005-0 | 拟募集资金 | 不高于12,000 万元 | |||
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 预披露起始日期 | 2025-07-04 | |||
拟新增注册资本 | 0万元 —— 1035.27万元 | 预披露截止日期 | 2025-07-31 | |||
增资新股东股权占比 | 不高于19.35% | 增资新股东占有股份数 | —— | |||
是否允许联合体投资 | 否 |
增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 四川九洲防控科技有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他服务业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 四川 绵阳市 涪城区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业统一社会信用代码 | 91510700MA658CGK42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 4,313.63万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本总额 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人/负责人 | 刘志刚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业性质(经济类型) | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 126人 其中:在岗 125人,离退 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 无人机防控系统、雷达探测及近程防御系统、指挥控制系统、公共安全及防务系统的技术研发、产品开发、系统集成、技术转让、技术服务、技术咨询,雷达及配套设备、公共安全设备及器材、机电设备的研发、制造、销售、租赁,通信及信息系统集成工程、安全防范系统工程设计、销售、施工、维修,从事货物及技术的国内贸易及进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业简介 | 九洲防控成立于2017年7月26日,为国有控股企业,现注册资本4313.63万元,注册地址为四川省绵阳市九华路6号,主要从事低空、超低空目标探测和低空近程防御系统技术研究及产品研发,主要经营无人机防控系统、近程防御系统、低空探测雷达以及相关联的公共安全等系统和产品的研发、制造、维修和服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资前企业股东及持股比例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标 (万元) |
以下数据出自:年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,416.47 | 1,335.8 | 1,209.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29,865.75 | 12,731.65 | 17,134.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
披露附件 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集资金用途 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资条件 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易机构 | 项目咨询联系人 | 何女士 | 项目咨询联系电话 | 13990161919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 文件名称 | 操作 |
---|---|---|
公开附件 | 请 登录 后下载或预览相关附件 |