微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
标的名称 | 成都高新动能创界科技有限公司增资扩股 | 拟募集资金 | 333.33 万元 — 480.39 万元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
拟新增注册资本 | — | 是否允许联合体投资 | 否 | ||||
增资新股东股权占比 | 40% — 49% | 增资新股东占有股份数 | —— | ||||
项目咨询联系人 | 苟老师 | 项目咨询联系电话 | 028-85335688 | ||||
受托机构 | —— |
增资企业名称 | 成都高新动能创界科技有限公司 |
---|---|
所属行业 | 软件和信息技术服务业 |
所属地区 | 四川 成都市 高新区 |
企业统一社会信用代码 | 91510100MAC9YA0Q2J |
注册资本 | 500万人民币 |
股本总额 | —— |
法定代表人/负责人 | 肖肃 |
经营规模 | 微型 |
企业类型 | 有限责任公司 |
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 |
职工人数 | 业务无法提供 |
经营范围 | 许可项目:火箭控制系统研发;火箭发射设备研发和制造【分支机构经营】;火箭发动机研发与制造【分支机构经营】;民用航空器零部件设计和生产【分支机构经营】;建设工程设计;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;工程管理服务;物业管理;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
增资企业简介 | 成都高新动能创界科技有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)成立于2023年3月13日,注册资本500万元人民币;类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);法定代表人:肖肃;统一社会信用代码:91510100MAC9YA0Q2J;地址:成都高新区石羊场路777号。 |
重大事项及其他披露内容 | |||
---|---|---|---|
以正式公告为准
|
成都高新动能创界科技有限公司增资扩股 |
标的名称 | 成都高新动能创界科技有限公司增资扩股 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目编码 | G62025SC1000001-0 | 拟募集资金 | 333.33 万元 — 480.39 万元 | |||
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 预披露起始日期 | 2025-03-07 | |||
拟新增注册资本 | —— | 预披露截止日期 | 2025-04-03 | |||
增资新股东股权占比 | 40% — 49% | 增资新股东占有股份数 | —— | |||
是否允许联合体投资 | 否 |
增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 成都高新动能创界科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 四川 成都市 高新区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业统一社会信用代码 | 91510100MAC9YA0Q2J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 500万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本总额 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人/负责人 | 肖肃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 微型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业性质(经济类型) | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 业务无法提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可项目:火箭控制系统研发;火箭发射设备研发和制造【分支机构经营】;火箭发动机研发与制造【分支机构经营】;民用航空器零部件设计和生产【分支机构经营】;建设工程设计;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;工程管理服务;物业管理;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业简介 | 成都高新动能创界科技有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)成立于2023年3月13日,注册资本500万元人民币;类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);法定代表人:肖肃;统一社会信用代码:91510100MAC9YA0Q2J;地址:成都高新区石羊场路777号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资前企业股东及持股比例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标 (万元) |
以下数据出自:年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -0.036 | -0.036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.464 | 0 | 0.464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 四川华信(集团)会计师事务所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
/
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
以正式公告为准
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集资金用途 |
以正式公告为准 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资条件 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易机构 | 项目咨询联系人 | 苟老师 | 项目咨询联系电话 | 028-85335688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 文件名称 | 操作 |
---|