微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
| 标的名称 | 福建民化建设工程有限公司增资扩股引进战略投资者项目 | 拟募集资金 | 2,450 万元 — 24,500 万元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拟新增注册资本 | 2450万元 | 是否允许联合体投资 | 是 | ||||
| 增资新股东股权占比 | — | 增资新股东占有股份数 | —— | ||||
| 项目咨询联系人 | 曹先生 | 项目咨询联系电话 | 0591-87838902 | ||||
| 受托机构 | —— | ||||||
| 增资企业名称 | 福建民化建设工程有限公司 |
|---|---|
| 所属行业 | 土木工程建筑业 |
| 所属地区 | 福建 龙岩市 新罗区 |
| 企业统一社会信用代码 | 913508006668607281 |
| 注册资本 | 2,550万人民币 |
| 股本总额 | —— |
| 法定代表人/负责人 | 谢俊源 |
| 经营规模 | 中型 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 |
| 职工人数 | 85人 其中:在岗 83人,离退 2人 |
| 经营范围 | 许可项目:爆破作业;各类工程建设活动;施工专业作业;建筑劳务分包;道路货物运输(含危险货物);民用爆炸物品生产;民用爆炸物品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;土石方工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 增资企业简介 | 福建民化建设工程有限公司(以下简称“增资企业”)是福建省属国有企业福建海峡科化股份有限公司全资子公司。增资企业成立于2007年9月,2022年5月吸收合并福建省闽能民爆器材销售有限公司,注册资本2550万元。公司地处革命老区龙岩市新罗区, 是一家集民爆产品生产、销售、危险品运输、爆破服务为一体的民爆企业,是福建省爆破工程协会理事单位、龙岩市爆破协会理事长单位、泉州市爆破协会理事单位、宁德市爆破协会理事单位。现有8家分公司:霞浦分公司、福鼎分公司、泉州分公司、大田分公司、安溪分公司、德化分公司、泰顺分公司、永春分公司。2个项目部及1个办事处:莆田项目部、漳平项目部、永定办事处。 |
| 重大事项及其他披露内容 | |||
|---|---|---|---|
|
无
|
| 福建民化建设工程有限公司增资扩股引进战略投资者项目 |
| 标的名称 | 福建民化建设工程有限公司增资扩股引进战略投资者项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | G62023FJ1000003-0 | 拟募集资金 | 2,450 万元 — 24,500 万元 | |||
| 预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 预披露起始日期 | 2023-07-18 | |||
| 拟新增注册资本 | 2450万元 | 预披露截止日期 | 2023-08-14 | |||
| 增资新股东股权占比 | — | 增资新股东占有股份数 | —— | |||
| 是否允许联合体投资 | 是 | |||||
| 增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 福建民化建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 土木工程建筑业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属地区 | 福建 龙岩市 新罗区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业统一社会信用代码 | 913508006668607281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | 2,550万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本总额 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人/负责人 | 谢俊源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业性质(经济类型) | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 85人 其中:在岗 83人,离退 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 许可项目:爆破作业;各类工程建设活动;施工专业作业;建筑劳务分包;道路货物运输(含危险货物);民用爆炸物品生产;民用爆炸物品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;土石方工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业简介 | 福建民化建设工程有限公司(以下简称“增资企业”)是福建省属国有企业福建海峡科化股份有限公司全资子公司。增资企业成立于2007年9月,2022年5月吸收合并福建省闽能民爆器材销售有限公司,注册资本2550万元。公司地处革命老区龙岩市新罗区, 是一家集民爆产品生产、销售、危险品运输、爆破服务为一体的民爆企业,是福建省爆破工程协会理事单位、龙岩市爆破协会理事长单位、泉州市爆破协会理事单位、宁德市爆破协会理事单位。现有8家分公司:霞浦分公司、福鼎分公司、泉州分公司、大田分公司、安溪分公司、德化分公司、泰顺分公司、永春分公司。2个项目部及1个办事处:莆田项目部、漳平项目部、永定办事处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资前企业股东及持股比例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 (万元) |
以下数据出自:年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,625.56 | 113.57 | 85.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,209.92 | 397.41 | 1,812.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,350.98 | 42.7 | 76.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,397.7 | 1,699.38 | 1,698.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,315.14 | 110.33 | 89.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,202.6 | 2,986.12 | 2,216.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
无
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集资金用途 |
1.将根据市场情况和业务开展需要,战略投资者民爆业务分布情况,积极布局区域销售市场。 2.布局现场混装炸药承揽“爆破一体化”工程服务项目。 3.扩大危货运输板块业务,实现对外开展民爆运输服务。 4.补充流动资金。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资条件 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易机构 | 项目咨询联系人 | 曹先生 | 项目咨询联系电话 | 0591-87838902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 文件名称 | 操作 |
|---|