微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
| 标的名称 | 福建省福联集成电路有限公司增资扩股 | 拟募集资金 | 不低于1亿元人民币 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拟新增注册资本 | — | 是否允许联合体投资 | 是 | ||||
| 增资新股东股权占比 | 8% — 20% | 增资新股东占有股份数 | —— | ||||
| 项目咨询联系人 | 邓先生 | 项目咨询联系电话 | 0591-87809323 | ||||
| 受托机构 | —— | ||||||
| 增资企业名称 | 福建省福联集成电路有限公司 |
|---|---|
| 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 所属地区 | 福建 莆田市 涵江区 |
| 企业统一社会信用代码 | 91350303MA2XN4WB03 |
| 注册资本 | 89,962.295632万人民币 |
| 股本总额 | —— |
| 法定代表人/负责人 | 林喆 |
| 经营规模 | 小型 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经济类型 | 国有控股企业 |
| 职工人数 | 272人 其中:在岗 272人,离退 0人 |
| 经营范围 | 半导体分立器件和集成电路外延片、芯片、模组及相关产品的研发、生产、销售、委托制造加工与国内外贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 增资企业简介 | 福建省福联集成电路有限公司2015年10月成立于福建省莆田市,是福建省电子信息集团控股的专注于化合物半导体晶圆代工服务的国有控股企业。福联集成规划总投资30亿元,建设一座年产12万片化合物半导体晶圆代工厂。公司目前已建成一条具备量产能力的6英寸砷化镓射频芯片生产线,可为客户提供高性能射频、微波、毫米波芯片的制程服务。先后被纳入“中国科学院STS区域重点项目”“福建省重点建设项目”等国家、省部级专项项目,并获批建设福建省射频与功率芯片制造工程研究中心。公司是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、福建省创新型中小企业。 |
| 重大事项及其他披露内容 | |||
|---|---|---|---|
|
——
|
| 福建省福联集成电路有限公司增资扩股 |
| 标的名称 | 福建省福联集成电路有限公司增资扩股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | G62024FJ1000002-0 | 拟募集资金 | 不低于1亿元人民币 | |||
| 预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 预披露起始日期 | 2024-12-19 | |||
| 拟新增注册资本 | —— | 预披露截止日期 | 2025-01-16 | |||
| 增资新股东股权占比 | 8% — 20% | 增资新股东占有股份数 | —— | |||
| 是否允许联合体投资 | 是 | |||||
| 增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 福建省福联集成电路有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属地区 | 福建 莆田市 涵江区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业统一社会信用代码 | 91350303MA2XN4WB03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | 89,962.295632万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本总额 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人/负责人 | 林喆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业性质(经济类型) | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 272人 其中:在岗 272人,离退 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 半导体分立器件和集成电路外延片、芯片、模组及相关产品的研发、生产、销售、委托制造加工与国内外贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业简介 | 福建省福联集成电路有限公司2015年10月成立于福建省莆田市,是福建省电子信息集团控股的专注于化合物半导体晶圆代工服务的国有控股企业。福联集成规划总投资30亿元,建设一座年产12万片化合物半导体晶圆代工厂。公司目前已建成一条具备量产能力的6英寸砷化镓射频芯片生产线,可为客户提供高性能射频、微波、毫米波芯片的制程服务。先后被纳入“中国科学院STS区域重点项目”“福建省重点建设项目”等国家、省部级专项项目,并获批建设福建省射频与功率芯片制造工程研究中心。公司是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、福建省创新型中小企业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资前企业股东及持股比例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 (万元) |
以下数据出自:年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,683.9 | -15,924.98 | -15,924.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69,702.64 | 60,964.93 | 8,737.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,629.84 | -15,562.38 | -15,562.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76,223.55 | 83,369.95 | -7,146.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,904.96 | -14,717.67 | -14,717.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73,389.36 | 64,973.38 | 8,415.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集资金用途 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资条件 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易机构 | 项目咨询联系人 | 邓先生 | 项目咨询联系电话 | 0591-87809323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 文件名称 | 操作 |
|---|