微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
标的名称 | 四川天府商业保理有限公司增资扩股项目 | 拟募集资金 | 详见正式公告 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
拟新增注册资本 | / | 是否允许联合体投资 | 否 | ||||
增资新股东股权占比 | 不超过15% | 增资新股东占有股份数 | —— | ||||
项目咨询联系人 | 徐女士 | 项目咨询联系电话 | 028-85337215 | ||||
受托机构 | —— |
增资企业名称 | 四川天府商业保理有限公司 |
---|---|
所属行业 | 其他金融业 |
所属地区 | 四川 成都市 武侯区 |
企业统一社会信用代码 | 91510107MA7ELCX93Y |
注册资本 | 50,000万人民币 |
股本总额 | —— |
法定代表人/负责人 | 鄢国松 |
经营规模 | 小型 |
企业类型 | 有限责任公司 |
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 |
职工人数 | 23人 其中:在岗 23人,离退 0人 |
经营范围 | 商业保理业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
增资企业简介 | 四川天府商业保理有限公司于2021年12月成立,注册资本金5亿元,属纳入地方金融监管的“7+4”地方金融组织,现为中国服务贸易协会商业保理专委会副主任单位。 |
重大事项及其他披露内容 | |||
---|---|---|---|
详见正式公告。
|
四川天府商业保理有限公司增资扩股项目 |
标的名称 | 四川天府商业保理有限公司增资扩股项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目编码 | G62024SC1000029-0 | 拟募集资金 | 详见正式公告 | |||
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 预披露起始日期 | 2024-10-18 | |||
拟新增注册资本 | / | 预披露截止日期 | 2024-11-14 | |||
增资新股东股权占比 | 不超过15% | 增资新股东占有股份数 | —— | |||
是否允许联合体投资 | 否 |
增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 四川天府商业保理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他金融业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 四川 成都市 武侯区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业统一社会信用代码 | 91510107MA7ELCX93Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 50,000万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本总额 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人/负责人 | 鄢国松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业性质(经济类型) | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 23人 其中:在岗 23人,离退 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 商业保理业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业简介 | 四川天府商业保理有限公司于2021年12月成立,注册资本金5亿元,属纳入地方金融监管的“7+4”地方金融组织,现为中国服务贸易协会商业保理专委会副主任单位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资前企业股东及持股比例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标 (万元) |
以下数据出自:年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,601.75 | 4,773.26 | 4,049.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252,680.53 | 197,413.79 | 55,266.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,103.81 | 2,606.31 | 2,214.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95,478.08 | 43,261.05 | 52,217.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.24 | 3.95 | 2.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50,004.08 | 1.12 | 50,002.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
详见正式公告。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集资金用途 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资条件 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易机构 | 项目咨询联系人 | 徐女士 | 项目咨询联系电话 | 028-85337215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 文件名称 | 操作 |
---|